
Коктейльный бар, расположенный на втором этаже кинотеатра, имеет неповторимый вид на город, романтическую атмосферу благодаря обширному оконному остеклению, пропускающему свет в темное время суток. Любители романтики могут найти новую звезду или комету и назвать её своим именем. Здесь на мягких диванах вы сможете сосредоточиться на собственных мыслях за чашечкой крепкого кофе. Или провести время в приватной беседе. К вашим услугам расширенная карта алкогольных напитков, а также выпечка, десерты и ассортимент меню суши-бара Тако.
Меню
| ИГРИСТЫЕ ВИНА | |||||
| 1 | Крым белый | бут/0,75 | 89,00 | ||
| 2 | Артемовское белое | бут/0,75 | 79,00 | ||
| 3 | Артемовское розовое | бут/0,75 | 80,00 | ||
| 4 | Артемовское красное | бут/0,75 | 85,00 | ||
| 5 | Асти Дольче белое | бут/0,75 | 288,00 | ||
| 6 | Мартини Асти белое | бут/0,375 | 191,00 | ||
| 7 | Мартини Асти белое | бут/0,75 | 356,00 | ||
|
ВЕРМУТЫ | |||||
| 1 | Мартини Бьянко | 50 мл | 17,00 | ||
| 2 | Мартини Россо | 50 мл | 17,00 | ||
| 3 | Мартини Розе | 50 мл | 17,00 | ||
| 4 | Мартини Драй | 50 мл | 17,00 | ||
| 5 | Кампари Биттер | 50 мл | 19,00 | ||
| 6 | Трино Бьянко | 50 мл | 12,00 | ||
|
НАСТОЙКИ | |||||
| 1 | Абсент | 50 мл | 25,00 | ||
| 2 | Егермейстер | 50 мл | 23,00 | ||
| 3 | Бехеровка | 50 мл | 23,00 | ||
|
ВИСКИ | |||||
| 1 | Джеймисон | 50 мл | 29,00 | ||
| 2 | Джонни Уокер Ред | 50 мл | 26,00 | ||
| 3 | Джонни Уокер Блек | 50 мл | 49,00 | ||
| 4 | Ханки Банистер | 50 мл | 24,00 | ||
| 5 | Ханки Банистер 21год | 50 мл | 155,00 | ||
| 6 | Чивас Регал | 50 мл | 49,00 | ||
| 7 | Гленливет | 50 мл | 59,00 | ||
| 8 | Гленфидик | 50 мл | 49,00 | ||
|
КОНЬЯК | |||||
| 1 | Реми Мартин VS | 50 мл | 40,00 | ||
| 2 | Мартель VS | 50 мл | 45,00 | ||
| 3 | Курвуазье VSOP | 50 мл | 60,00 | ||
| 4 | Хеннеси VS | 50 мл | 55,00 | ||
| 5 | Мартель ХО | 50 мл | 190,00 | ||
|
АРМАНЬЯК | |||||
| 1 | Арманьяк Барон Гастон Ле Гранд | 50 мл | 50,00 | ||
|
КАЛЬВАДОС | |||||
| 1 | Гран Солаж де Буляр | 50 мл | 58,00 | ||
|
БРЕНДИ | |||||
| 1 | Алекс Голд | 50 мл | 23,00 | ||
| 2 | Метакса 5* | 50 мл | 23,00 | ||
| 3 | Арарат Ани 6* | 50 мл | 27,00 | ||
|
РОМ | |||||
| 1 | Баккарди Супериор | 50 мл | 28,00 | ||
| 2 | Баккарди Блэк | 50 мл | 28,00 | ||
|
ДЖИН | |||||
| 1 | Финсбари | 50 мл | 25,00 | ||
| 2 | Бифитер | 50 мл | 29,00 | ||
|
БУРБОН | |||||
| 1 | Джим Бим | 50 мл | 25,00 | ||
| 2 | Джек Дэниелс | 50 мл | 29,00 | ||
|
ТЕКИЛА | |||||
| 1 | Сауза Голд Экстра | 50 мл | 31,00 | ||
| 2 | Сауза Бланко | 50 мл | 28,00 | ||
| 3 | Сиерра Репосадо Голд | 50 мл | 26,00 | ||
| 4 | Сиерра Сильвер | 50 мл | 24,00 | ||
|
ЛИКЕР | |||||
| 1 | Саузен Комфорт | 50 мл | 23,00 | ||
| 2 | Куантро | 50 мл | 29,00 | ||
| 3 | Бейлис | 50 мл | 27,00 | ||
| 4 | Ликер Де Кайпер в ассортименте | 50 мл | 25,00 | ||
| 5 | Самбука Молинари Экстра | 50 мл | 27,00 | ||
| 6 | Самбука Молинари Кафе | 50 мл | 27,00 | ||
|
ГРАППА | |||||
| 1 | Граппа Традиционале Нонино | 50 мл | 35,00 | ||
|
ВОДКА | |||||
| 1 | Немиров Премиум | 50 мл | 16,00 | ||
| 2 | Немиров Лекс | 50 мл | 24,00 | ||
| 3 | Русский стандарт Оригинал | 50 мл | 24,00 | ||
| 4 | Финляндия белая | 50 мл | 20,00 | ||
| 5 | Финляндия клюква | 50 мл | 20,00 | ||
| 6 | Белуга | 50 мл | 46,00 | ||
|
ВИНО | |||||
| ВИНО ДНЯ | |||||
| 1 | Вино белое сухое | 50 мл | 11,00 | ||
| 2 | Вино красное сухое | 50 мл | 11,00 | ||
| ВИНА АВСТРАЛИИ | |||||
| Баджерс Крик | |||||
| 1 | Шардоне-Семильон сух бел | бут/0,75 | 175,00 | ||
| 2 | Каберне-Совиньон-Шираз сух кр | бут/0,75 | 175,00 | ||
| ВИНА ВЕНГРИИ | |||||
| Токай Дизноко | |||||
| 1 | Disznoko Hattyus Furmint Tokaji Dry сух/бел | бут/0,75 | 215,00 | ||
| 2 | Disznoko Hattyus Harslevely Late Harvest сух/кр | бут/0,75 | 355,00 | ||
| ВИНА ИСПАНИИ | |||||
| 1 | Масла Перелада Бланко бел сух | бут/0,75 | 110,00 | ||
| 2 | Гран Кастилло Розе роз п/сл | бут/0,75 | 120,00 | ||
| 3 | Пинто Пескадор Темпранильо Гранча кр сух | бут/0,75 | 140,00 | ||
| ВИНА ИТАЛИИ | |||||
| Корте Джара Аллегрини | |||||
| 1 | Соаве.Корте Джара Пагус бел.сух | бут/0,75 | 143,00 | ||
| 2 | Бардолино Корте Джара Пагус кр. сух | бут/0,75 | 144,00 | ||
| 3 | Вальполичелла.Корте Джара.Пагус кр.сух | бут/0,75 | 180,00 | ||
| 4 | Пино Гриджио.Корте Джара бел.сух | бут/0,75 | 183,00 | ||
| Меллини | |||||
| 5 | Меллини Кьянти кр.сух | бут/0,75 | 169,00 | ||
| ВИНА ФРАНЦИИ | |||||
| Жорж Дюбеф | |||||
| 1 | Совиньон Блан бел.сух | бут/0,75 | 145,00 | ||
| 2 | Шардоне бел.сух | бут/0,375 | 95,00 | ||
| 3 | Шардоне бел.сух | бут/0,75 | 150,00 | ||
| 4 | Мерло кр.сух | бут/0,75 | 130,00 | ||
| 5 | Каберне Совиньон кр.сух | бут/0,75 | 135,00 | ||
| 6 | Каберне Совиньон 0,375 кр.сух | бут/0,375 | 90,00 | ||
| Божоле Жорж Дюбеф | |||||
| 7 | Божоле кр.сух 0,375 | бут/0,375 | 98,00 | ||
| 8 | Божоле кр.сух | бут/0,75 | 180,00 | ||
| ВИНА ЧИЛИ | |||||
| Барон Филипп де Ротшильд | |||||
| 1 | Шардоне бел.сух | бут/0,75 | 145,00 | ||
| 2 | Каберне Совиньон кр.сух | бут/0,75 | 145,00 | ||
| 3 | Мерло кр.сух | бут/0,75 | 145,00 | ||
| ВИНА ПОРТУГАЛИИ | |||||
| Квинта де Портал | |||||
| 1 | Portal Fine Port Ruby кр.сл | бут/0,75 | 335,00 | ||
| 2 | Portal Fine Port Tawny кр.сл | бут/0,75 | 375,00 | ||
| ВИНА ЯПОНИИ | |||||
| 1 | Саке белое сухое | 50 мл | 21,00 | ||
| 2 | Чоя кр сл. 50г | 50 мл | 29,00 | ||
| 3 | Чоя бел сл 50г | 50 мл | 23,00 | ||
| ВИНА ГРУЗИИ | |||||
| Талиани Вели | |||||
| 1 | Цинандали бел.сух | бут/0,75 | 118,00 | ||
| 2 | Алазанская Долина бел.п/слад | бут/0,75 | 111,00 | ||
| 3 | Алазанская Долина кр.п/сл | бут/0,75 | 118,00 | ||
| 4 | Саперави кр.сух | бут/0,75 | 125,00 | ||
| 5 | Ахашени кр.п/сл. | бут/0,75 | 175,00 | ||
| 6 | Киндзмараули кр.п/сл. | бут/0,75 | 235,00 | ||
| 7 | Хванчкара кр.п/сл. | бут/0,75 | 310,00 | ||
| ШАМПАНСКОЕ | |||||
| Моэт энд Шандон | |||||
| 1 | Моэт энд Шандон Брют Империаль | бут/0,375 | 640,00 | ||
| 2 | Моэт энд Шандон Брют Империаль | бут/0,75 | 1040,00 | ||
|
ПИВО | |||||
| 1 | Стелла Артуа | 500 мл | 17,00 | ||
| 2 | Стелла Артуа | 330 мл | 14,00 | ||
| 3 | Черниговское белое | 500 мл | 14,00 | ||
| 4 | Черниговское белое | 330 мл | 11,00 | ||
| 5 | Стелла Артуа б/а | 500 мл | 17,00 | ||
|
К ПИВУ | |||||
| 1 | Тарелка "К пиву" | 140 г | 32,00 | ||
| 2 | Сырные палочки | 70 г | 11,00 | ||
| 3 | Палочки с беконом | 70 г | 11,00 | ||
| 4 | Фисташки | 40 г | 10,00 | ||
| 5 | Чипсы "Принглс" | 165 г | 36,00 | ||
| 6 | Чипсы "Принглс" | 43 г | 18,00 | ||
|
КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА | |||||
| Длинные коктейли | |||||
| 1 | Зелье ведьмы | 400 мл | 58,00 | ||
| 2 | Секс на пляже | 350 мл | 43,00 | ||
| 3 | Королевский | 400 мл | 50,00 | ||
| 4 | Текила Сан-Райз | 300 мл | 45,00 | ||
| 5 | Пина Колада | 400 мл | 51,00 | ||
| 6 | Май Тай | 300 мл | 45,00 | ||
| 7 | Мохито | 400 мл | 45,00 | ||
| 8 | Лонг-Айленд-Айс-Ти | 350 мл | 56,00 | ||
| 9 | Кровавая Мери | 300 мл | 28,00 | ||
| 10 | Клубничный Милк Шейк | 330 мл | 41,00 | ||
| 11 | Кофейный Милк Шейк | 330 мл | 41,00 | ||
| 12 | Кокосовый Милк Шейк | 330 мл | 41,00 | ||
| 13 | Голубая лагуна | 300 мл | 41,00 | ||
| Средние коктейли | |||||
| 1 | Маргарита | 150 мл | 47,00 | ||
| 2 | Замерзшая из Маями | 165 мл | 29,00 | ||
| 3 | Джин Тоник | 250 мл | 31,00 | ||
| 4 | Текила бум | 120 мл | 35,00 | ||
| 5 | Агент 007 | 140 мл | 35,00 | ||
| 6 | Виски Кола | 200 мл | 31,00 | ||
| 7 | Космополитен | 140 мл | 31,00 | ||
| Короткие коктейли | |||||
| 1 | Хиросима | 60 мл | 29,00 | ||
| 2 | Б-52 | 60 мл | 29,00 | ||
| 3 | Крик-2 | 60 мл | 25,00 | ||
| 4 | Зеленый мексиканец | 60 мл | 27,00 | ||
| 5 | Кузнечик | 60 мл | 27,00 | ||
| Безалкогольные коктейли | |||||
| 1 | Мохито | 400 мл | 21,00 | ||
| 2 | Зеленый крокодил | 350 мл | 18,00 | ||
| 3 | Лимонад | 400 мл | 20,00 | ||
| 4 | Фруктовый сад | 300 мл | 23,00 | ||
| 5 | Тропическая свежесть | 350 мл | 20,00 | ||
| 6 | Айс Ти черный | 350 мл | 18,00 | ||
| 7 | Айс Ти зеленый | 350 мл | 18,00 | ||
| ГОРЯЧИЕ КОКТЕЙЛИ | |||||
| 1 | Глинтвейн | 160 мл | 21,00 | ||
| 2 | Минт Микс | 220 мл | 25,00 | ||
| 3 | Солнечный персик | 220 мл | 27,00 | ||
| 4 | Тодди грог | 210 мл | 23,00 | ||
| 5 | Экзотик грог | 200 мл | 25,00 | ||
|
ФРЕШИ | |||||
| 1 | Фреш яблочный | 200 мл | 25,00 | ||
| 2 | Фреш апельсиновый | 200 мл | 23,00 | ||
| 3 | Фреш грейпфрутовый | 200 мл | 24,00 | ||
| 4 | Фреш морковный | 200 мл | 22,00 | ||
|
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ | |||||
| 5 | Напиток "Кока-кола" | 500 мл | 11,00 | ||
| 6 | Напиток "Спрайт" | 500 мл | 11,00 | ||
| 7 | Напиток "Фанта" | 500 мл | 11,00 | ||
| 8 | Минеральная вода "Бонаква" | 500 мл | 8,00 | ||
| 9 | Напиток "Берн" | 250 мл | 19,00 | ||
| 10 | Напиток "Швепс" | 500 мл | 11,00 | ||
| 11 | Сок "Rich" разливной | 250 мл | 7,00 | ||
| Горячие напитки | |||||
| 1 | Горячий шоколад | 210 мл | 17,00 | ||
| 2 | Какао | 200 мл | 12,00 | ||
| 3 | Шокочино | 200 мл | 17,00 | ||
| Чай, кофе, кофейные напитки | |||||
| 1 | Кофе "Ристретто" | 20 мл | 13,00 | ||
| 2 | Кофе "Эспрессо" | 30 мл | 13,00 | ||
| 3 | Кофе Лате ваниль | 200 мл | 16,00 | ||
| 4 | Кофе "Американо" | 120 мл | 13,00 | ||
| 5 | Капучино | 140 мл | 15,00 | ||
| 6 | Кофе "Латте" | 170 мл | 15,00 | ||
| 7 | Кофе Макиато | 170 мл | 15,00 | ||
| 8 | Кофе Гляссе | 150 мл | 15,00 | ||
| 9 | Кофе по -итальянски | 230 мл | 25,00 | ||
| 10 | Кофе по -ирландски белый | 230 мл | 25,00 | ||
| 11 | Кофе по -ирландски черный | 230 мл | 27,00 | ||
| 12 | Кофе по-французки | 230 мл | 25,00 | ||
| 13 | Пряный чай | 200 мл | 15,00 | ||
| 14 | Чай в ассортименте | 500 мл | 15,00 | ||
|
К ЧАЮ | |||||
| 1 | Сливки порционные | 1 шт | 2,00 | ||
| 2 | Молоко | 30 мл | 2,00 | ||
| 3 | Молоко | 50 мл | 3,00 | ||
| 4 | Лимон к чаю | 25 г | 1,00 | ||
| 5 | Мед | 50 г | 5,00 | ||
| 6 | Джем в ассортименте | 40 г | 5,00 | ||
| 7 | Конфеты "Рафаэлло" | 1 шт | 4,00 | ||
| 8 | Конфеты "Ферерро Роше" | 1 шт | 5,00 | ||
| 9 | Конфеты "Мон Шери" | 1 шт | 5,00 | ||
| 10 | Шоколад "Дольче" | 1 шт | 3,00 | ||
| 11 | Арахис в грильяже | 50 г | 5,00 | ||
| 12 | Миндаль в грильяже | 50 г | 9,00 | ||


